Produkte > Bereich I: OFT > Biegsame Wellen
 

Arbeitswellen Typ B
Motorseitig DIN-Anschluss
Handstückseitig Klauenanschluss KB
Typ
mm
Anschluss
Motor / Handstück
Wellenlänge
m
Art.Nr. Welle Art.Nr. Seele Art.Nr.
Schlauch
Drehzahl
min-1
Gewicht (ca.)
g
B 6,0 DIN 30/ KB 180 1,50 102 001 112 001 122 001 24000 1000
B 7,1 DIN 20/ KB 180 1,50 102 002 112 002 122 002 20000 1400
B 7,1 DIN 20/ KB 180 2,00 11 020 022 11 120 022 11 220 022 20000 1700
B 7,2 DIN 30/ KB 180 1,50 102 003 112 003 122 003 20000 1400
B 7,2 DIN 30/ KB 180 2,00 11 020 032 11 120 032 11 220 032 20000 1700
B10,1 DIN 30/ KB 180 1,50 102 004 112 004 122 004 16000 2300
B10,1 DIN 30/ KB 180 2,00 11 020 042 11 120 043 11 220 042 16000 2900
B10,2 DIN 30/ KB 250 1,50 102 005 112 005 122 005 16000 2300
B10,2 DIN 30/ KB 250 2,00 11 020 052 11 120 052 11 220 052 16000 2900
B12,0 DIN 30/ KB 250 2,00 102 006 112 006 122 006 12000 4200
B15,0 DIN 30/ KB 310 2,00 102 007 112 007 122 007 5000 6100
Arbeitswellen Typ C
Motorseitig Gleitanschluss GZ
Handstückseitig Klauenanschluss KB
Typ
mm
Anschluss
Motor / Handstück
Wellenlänge
m
Art.Nr. Welle Art.Nr. Seele Art.Nr.
Schlauch
Drehzahl
min-1
Gewicht (ca.)
g
C 6,0 GZ6-DIN30/KB 180 1,50 103 001 113 001 123 001 24000 1000
C 7,0 GZ7-DIN30/KB 180 1,50 103 002 113 002 123 002 20000 1400
C 7,0 GZ7-DIN30/KB 180 2,00 11 030 022 11 130 022 11 230 022 20000 1700
C10,1 GZ10-DIN30/KB 180 1,50 103 003 113 003 123 003 16000 2300
C10,1 GZ10-DIN30/KB 180 2,00 11 030 032 11 130 032 11 230 032 16000 2900
C10,2 GZ10-DIN30/KB 250 1,50 103 004 113 004 123 004 16000 2300
C10,2 GZ10-DIN30/KB 250 2,00 11 030 042 11 130 042 11 230 042 16000 2900
C12,0 GZ12-DIN30/KB 310 2,00 103 005 113 005 123 005 12000 4200
C15,0 GZ15-DIN30/KB 310 2,00 103 006 113 006 123 006 5000 6100
 Arbeitswellen Typ M
Motorseitig Klauenanschluss KM
Handstückseitig Klauenanschluss KB
Typ
mm
Anschluss
Motor / Handstück
Wellenlänge
m
Art.Nr. Welle Art.Nr. Seele Art.Nr.
Schlauch
Drehzahl
min-1
Gewicht (ca.)
g
M 7,0 KM 32/KB 180 1,50 104 001 114 001 124 001 20000 1400
M 7,0 KM 32/KB 180 2,00 11 040 012 11 140 012 11 240 012 20000 1700
M10,0 KM 32/KB 250 1,50 104 002 114 002 124 002 16000 2300
M12,0 KM 32/KB 310 2,00 104 003 114 003 124 003 12000 4200
M15,0 KM 32/KB 310 2,00 104 004 114 004 124 003 5000 6100
Übersicht über die Anschlußtypen der Arbeitswellen Handstücke Typ KB für Arbeitswellen B, C, M